| Параметры | Единицы измерения
 | Величина | 
   
    | Род сварочного тока | - | переменный | 
   
    | Ход электрода | - | прямолинейный | 
   
    | Напряжение питания (50Гц) | В | 3х380 | 
   
    | Наибольшая мощность при коротком замыкании | кВА | 420 | 
   
    | Мощность при ПВ=50% | кВА | 150 | 
   
    | Наибольший вторичный ток | кА | 40 | 
   
    | Номинальный длительный ток | кА | 10 | 
   
    | Максимальное усилие сжатия | даН | 1900 | 
   
    | Вылет | мм | 500 | 
   
    | Раствор | мм | 150...300 | 
   
    | Полный ход верхнего электрода | мм | 100 | 
   
    | Расход охлаждающей воды | л/ч | 1100 | 
   
    | Расход свободного воздуха | м3/100ход | 3,5 | 
   
    | Свариваемые толщины: - низкоуглеродистая сталь
 - нержавеющая сталь
 - титановые сплавы
 - алюминиевые сплавы
 - медные сплавы
 | мм
 мм
 мм
 мм
 мм
 | от 0,5+0,5 до 8,0+8,0
 от 0,5+0,5 до 5,0+5,0
 от 0,5+0,5 до 5,0+5,0
 от 0,3+0,3 до 1,7+1,7
 от 0,5+0,5 до 1,5+1,5
 | 
   
    | Габариты | мм | 1600х560х2450 | 
   
    | Масса, не более | кг | 1100 |