| Параметры | Единицы измерения | Величина | 
   
    | Род сварочного тока | - | постоянный | 
   
    | Расположение роликов | - | поперечное, продольное | 
   
    | Напряжение питания (50Гц) | В | 3x380 | 
   
    | Наибольшая мощность при коротком замыкании | кВА | 272 | 
   
    | Мощность при ПВ=50% | кВА | 128 | 
   
    | Наибольший вторичный ток | кА | 30 | 
   
    | Номинальный длительный ток, не менее | кА | 11,2 | 
   
    | Пределы регулирования усилия сжатия | даН | 200...2700 | 
   
    | Поперечный вылет | мм | 1650 | 
   
    | Продольный вылет | мм | 1500 | 
   
    | Раствор | мм | 160 | 
   
    | Рабочий ход верхнего электрода | мм | 20 | 
   
    | Полный ход верхнего электрода | мм | 150 | 
   
    | Линейная скорость роликовых электродов | м/мин | 0,2...8,0 | 
   
    | Расход охлаждающей воды | л/ч | 2000 | 
   
    | Диаметр верхнего электрода | мм | 320 | 
   
    | Диаметр нижнего электрода | мм | 320 | 
   
    | Свариваемые толщины: - низкоуглеродистая сталь
 - нержавеющая сталь
 - алюминиевые сплавы
 | мм
 мм
 мм
 | от 0,3+0,3 до 3,0+3,0
 от 0,3+0,3 до 3,0+3,0
 от 0,3+0,3 до 1,0+1,0
 | 
   
    | Габариты | мм | 3305х975х2720 | 
   
    | Масса - машина
 - шкаф управления
 | кг
 кг
 | 3700
 115+235
 |