| Параметры | Единицы измерения | Величина | 
   
    | Род сварочного тока | - | переменный | 
   
    | Напряжение питания (50Гц) | В | 380 | 
   
    | Наибольшая мощность при коротком замыкании | кВА | 780 | 
   
    | Мощность при ПВ=50% | кВА | 250 | 
   
    | Наибольший вторичный ток | кА | 80 | 
   
    | Номинальный длительный ток, не менее | кА | 18 | 
   
    | Пределы регулирования усилия сжатия | даН | 200...3100 | 
   
    | Вылет до центра контактных плит | мм | 240 | 
   
    | Раствор между контактными плитами | мм | 115...330 | 
   
    | Рабочий ход верхнего электрода | мм | 5...30 | 
   
    | Полный ход верхнего электрода | мм | 120 | 
   
    | Расход охлаждающей воды | л/ч | 1200 | 
   
    | Наибольшее количество одновременно свариваемых рельефов на деталях толщиной: | 
   
    | --- 0,5+0,5 мм | шт | 14 | 
   
    | --- 1,0+1,0 мм | шт | 8 | 
   
    | --- 2,0+2,0 мм | шт | 5 | 
   
    | --- 4,0+4,0 мм | шт | 2 | 
   
    | Габариты | мм | 1660х610х2500 | 
   
    | Масса, не более | кг | 1300 |